회원 등급 | |||||
---|---|---|---|---|---|
등급 산정 기준 | 신규 구독 ~ 2회차 배송 | 3회차 배송 ~ 5회차 배송 | 6회차 배송 ~ 11회차 배송 | 12회차 배송 ~ 23회차 배송 | 24회차 배송 이상 |
월 1개 일반 제품 | - | 20% | 30% | 50% | 무료(월 1개 자유 선택) |
일반 제품 할인 | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |
멤버십 혜택 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
추가혜택 | - | - | - | - | 연말 프리미엄 서비스 |
마지막 업데이트 2023년 5월 11일