Standard 39,000원~/월 월 정기결제, 1부위 기준 |
Premium 100,000원~/월 월 정기결제, 1부위 기준 |
||
서비스 기본 | |||
서비스 기본 |
톤 TOUN, 부위별 맞춤 |
O | O |
28일 신선 주기 구독 |
O | O | |
주문 후 신선 제조 |
O | O | |
전담 바를거리 가이드 |
O | O | |
무료 피부 진단 |
최초 1회 | 3달 정기 케어(상시케어)* | |
종이 패키지 |
O | O | |
성분 | |||
성분 |
유기농/자연/자연유래성분 |
O | O |
프리미엄 성분 |
- | 프리미엄 핵심 성분 | |
맞춤 구독 | |||
맞춤 구독 |
기후 변화 빅데이터 알고리즘 |
O | O |
바를거리 연구소 처방 |
X | 바를거리 연구소장 처방 확정* | |
토핑 성분 선택 |
유료 | 유료 | |
이니셜 가죽 각인 |
O | O | |
구독 임시 중지 |
가능 | 가능 | |
혜택 | |||
혜택 |
멤버십 서비스 |
O | O |
일반제품 월 1개 선택 혜택 |
2년 이상 구독 시 | 모든 제품 중 월 1개 선택 가능 (일시적 제공 혜택) | |
구독 중 일반제품 할인 |
10% (구독 개월 수 기준 할인율 증가) | 20%* | |
마일리지 기본 적립률 |
3% (구독 개월 수 기준 적립율 증가) | 6%* |
마지막 업데이트 2023년 9월 11일
표준 가격 | 정기 결제 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | ||
약 22% 할인 매월 동일한 가격 결제* |
약 14.67% 할인 | 약 20% 할인 | 약 30% 할인 | |||
1부위 | 1부위 | 50,000 | 39,000 | 128,000 | 240,000 | 420,000 |
2부위 | 2부위 | 80,000 | 62,000 | 204,000 | 384,000 | 672,000 |
3부위 | 3부위 | 110,000 | 86,000 | 281,000 | 528,000 | 924,000 |
4부위 | 4부위 | 140,000 | 110,000 | 357,000 | 672,000 | 1,176,000 |
Standard | 표준 가격 | 정기 결제 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | |
1부위 | 50,000 | 39,000 | 128,000 | 240,000 | 420,000 | |
2부위 | 80,000 | 62,000 | 204,000 | 384,000 | 672,000 | |
3부위 | 110,000 | 86,000 | 281,000 | 528,000 | 924,000 | |
4부위 | 140,000 | 110,000 | 357,000 | 672,000 | 1,176,000 | |
약 22%할인 매월 동일한 가격 결제* |
약 15%할인 | 약 20%할인 | 약 30%할인 |
Premium | 표준 가격 | 정기 결제 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | |
1부위 | 100,000 | 100,000 | 285,000 | 540,000 | 960,000 | |
2부위 | 150,000 | 150,000 | 428,000 | 810,000 | 1,440,000 | |
3부위 | 180,000 | 180,000 | 513,000 | 972,000 | 1,728,000 | |
4부위 | 200,000 | 200,000 | 570,000 | 1,080,000 | 1,920,000 | |
매월 동일한 가격 결제* | 약 5%할인 | 약 10%할인 | 약 20%할인 |
마지막 업데이트 : 2023년 9월 11일